2020 SEASON DRAWS
U7’s Breakers
DATE | ROUND | FIXTURE | COURT |
18th April | 1 / March Past | | |
2nd May | 2 | | |
9th May | 3 | | |
16th May | 4 / Duty Day | | |
23rd May | 5 | | |
30 May | 6 | | |
6th June | 7 | | |
13th June | 8 | | |
20th June | 9 | | |
27th June | 10 | | |
18th July | 11 | | |
25th July | 12 | | |
1st August | 13 | | |
8th August | 14 | | |
15th August | 15 | | |
16th August | Net Set Go Carnival | | |
U8’s Guppies
DATE | ROUND | FIXTURE | COURT |
18th April | 1 / March Past | | |
2nd May | 2 | | |
9th May | 3 | | |
16th May | 4 / Duty Day | | |
23rd May | 5 | | |
30th May | 6 | | |
6th June | 7 | | |
13th June | 8 | | |
20th June | 9 | | |
27th June | 10 | | |
18th July | 11 | | |
25th July | 12 | | |
1st August | 13 | | |
8th August | 14 | | |
15th August | 15 | | |
16th August | Net Set Go Carnival | | |
| | | |
U9’s Breakers
DATE | ROUND | FIXTURE | COURT |
18th April | 1 / March Past | | |
2nd May | 2 | | |
9th May | 3 | | |
16th May | 4 / Duty Day | | |
23rd May | 5 | | |
30th May | 6 | | |
6th June | 7 | | |
13th June | 8 | | |
20th June | 9 | | |
27th June | 10 | | |
18th July | 11 | | |
25th July | 12 | | |
1st August | 13 | | |
8th August | 14 | | |
15th August | 15 | | |
16th August | Net Set Go Carnival | | |
| | | |
U10’s Dolphins
DATE | ROUND | FIXTURE | COURT |
18th April | 1 / March Past | | |
2nd May | 2 | | |
9th May | 3 | | |
16th May | 4 / Duty Day | | |
23rd May | 5 | | |
30th May | 6 | | |
6th June | 7 | | |
13th June | 8 | | |
20th June | 9 | | |
27th June | 10 | | |
18th July | 11 | | |
19th July | NGCNA Carnival | | |
25th July | 12 | | |
1st August | 13 | | |
8th August | 14 | | |
15th August | 15 | | |
16th August | Net Set Go Carnival | | |
| | | |
U10’s Marlin Darlins
DATE | ROUND | FIXTURE | COURT |
18th April | 1 / March Past | | |
2nd May | 2 | | |
9th May | 3 | | |
16th May | 4 / Duty Day | | |
23rd May | 5 | | |
30th May | 6 | | |
6th June | 7 | | |
13th June | 8 | | |
20th June | 9 | | |
27th June | 10 | | |
18th July | 11 | | |
19th July | NGCNA Carnival | | |
25th July | 12 | | |
1st August | 13 | | |
8th August | 14 | | |
15th August | 15 | | |
16th August | Net Set Go Carnival | | |
| | | |
U11’s SEASHELLS
DATE | ROUND | FIXTURE | COURT |
18th April | 1 / March Past | | |
2nd May | 2 | | |
9th May | 3 | | |
16th May | 4 / Duty Day | | |
23rd May | 5 | | |
30th May | 6 | | |
6th June | 7 | | |
13th June | 8 | | |
20th June | 9 | | |
27th June | 10 | | |
18th July | 11 | | |
19th July | NGCNA Carnival | | |
25th July | 12 | | |
1st August | 13 | | |
8th August | 14 | | |
15th August | 15 | | |
22nd August | SEMI FINALS | | |
29th August | PRELIM FINALS | | |
5th September | GRAND FINALS | | |
U12’s JELLYFISH
DATE | ROUND | FIXTURE | COURT |
18th April | 1 / March Past | | |
2nd May | 2 | | |
9th May | 3 | | |
16th May | 4 / Duty Day | | |
23rd May | 5 | | |
30th May | 6 | | |
6th June | 7 | | |
13th June | 8 | | |
20th June | 9 | | |
27th June | 10 | | |
18th July | 11 | | |
19th July | NGCNA Carnival | | |
25th July | 12 | | |
1st August | 13 | | |
8th August | 14 | | |
15th August | 15 | | |
22nd August | SEMI FINALS | | |
29th August | PRELIM FINALS | | |
5th September | GRAND FINALS | | |
JNR INT. SEALS
DATE | ROUND | FIXTURE | COURT |
18th April | 1 / March Past | | |
2nd May | 2 | | |
9th May | 3 | | |
16th May | 4 / Duty Day | | |
23rd May | 5 | | |
30th May | 6 | | |
6th June | 7 | | |
13th June | 8 | | |
20th June | 9 | | |
27th June | 10 | | |
18th July | 11 | | |
19th July | NGCNA Carnival | | |
25th July | 12 | | |
1st August | 13 | | |
8th August | 14 | | |
15th August | 15 | | |
22nd August | SEMI FINALS | | |
29th August | PRELIM FINALS | | |
5th September | GRAND FINALS | | |
GO BREAKERS!!